Envíanos un mensaje y te contactaremos lo más pronto posible.
Potencia absorbido | Grupo de café 700W cada grupo de vapor 1300W – carga completa 2700W |
Consumo de energía (con caldera de 5.0 litros) | Grupo de café 700W cada – grupo de vapor 2100W – carga completa 3500W |
Disparos | 230V/50Hz 220V/60Hz |
Control térmico de termostato fijo | 98 oC |
Café que se puede dispensar | 2 (Sólo Jazmín) |
Capacidad de tanque | 5.0 litros |
Capacidad de calderas | 2.0 litros (para agua caliente y vapor) |
Dimensiones y peso | (LxPxH) mm 590x480x490 – Kg 40 |
Controles de dispensación de café | con el interruptor |
Colores | perla beige |
Cantidad de paleta | 6 |
Vacío y agua dispensando varitas | articulación en acero inoxidable anti-escalde |
Cambiar los grupos de café y la caldera | independiente |
Bandejas de dip | 2 independientes |
Panamá Coffee Service es una empresa joven (2014) con propietarios y personal con más de 20 años de experiencia en el negocio de Máquinas autoservicio: Bebidas frías, Calientes, Snacks, Video Rockolas y Arcade.
© Copyright 2024 Panama Coffee Service. Todos los derechos reservados.
Desarrollo web por Ad Studio Panamá